Video Terbaru Selengkapnya

Kamis, 21 November 2019
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:31
COMPOSITE 6530.881 223.75 3.55%
MBX 1810.043 70.23 4.04%
KOMPAS100 1330.065 59.67 4.7%
DBX 1219.969 4.76 0.39%
INFOBANK15 1140.18 63.82 5.93%
LQ45 1051.037 59.46 6%
JII 669.089 18.12 2.78%
IDX30 568.771 34.96 6.55%
BISNIS-27 567.918 30.05 5.59%
IDXHIDIV20 497.073 27.52 5.86%
Investor33 484.881 27.27 5.96%
IDXBUMN20 453.599 28.19 6.63%
SRI-KEHATI 417.121 25.56 6.53%
IDXSMC-LIQ 368.363 10.51 2.94%
MNC36 357.065 19.25 5.7%
SMInfra18 332.364 9.89 3.07%
PEFINDO25 326.711 1.45 0.45%
IDXSMC-COM 291.141 4.19 1.46%
JII70 233.006 5.64 2.48%
I-GRADE 195.257 9.62 5.18%
ISSI 188.484 3.57 1.93%
IDXQ30 158.886 7.38 4.87%
IDXESGL 153.594 6.53 4.44%
IDXG30 151.662 6.74 4.65%
IDX80 150.457 7.7 5.39%
IDXV30 149.939 5.41 3.74%
Kamis, 21 November 2019