Video Terbaru Selengkapnya

Kamis, 21 November 2019
Minggu, 07 Maret 2021 | 15:12
COMPOSITE 6258.749 -32.05 -0.51%
MBX 1692.139 -9.99 -0.59%
DBX 1361.337 -1 -0.07%
KOMPAS100 1205.847 -9.91 -0.82%
INFOBANK15 1051.356 3.23 0.31%
LQ45 941.363 -7.11 -0.75%
JII 608.801 -9.56 -1.55%
BISNIS-27 513.144 -2.06 -0.4%
IDX30 502.509 -3.59 -0.71%
IDXHIDIV20 444.908 -3.29 -0.73%
Investor33 433.839 -1.63 -0.37%
IDXBUMN20 393.542 -3.48 -0.88%
SRI-KEHATI 368.746 -1.01 -0.27%
IDXSMC-LIQ 351.212 -6.36 -1.78%
MNC36 321.868 -1.37 -0.42%
PEFINDO25 321.871 -1.68 -0.52%
SMInfra18 304.318 -4.24 -1.37%
IDXSMC-COM 296.3 -2.25 -0.75%
JII70 214.954 -3.25 -1.49%
ISSI 179.41 -2.16 -1.19%
I-GRADE 179.18 -1.16 -0.64%
IDXQ30 144.657 -0.81 -0.56%
IDXG30 140.869 -1.56 -1.09%
IDXESGL 138.721 -0.83 -0.6%
IDX80 134.874 -1.32 -0.97%
IDXV30 132.413 -2.08 -1.54%
Kamis, 21 November 2019