Harga emas hari ini, Jumat (10/10/2026), mengacu pada data perdagangan dari Logam Mulia Antam per 9 Oktober 2026. Harga emas Antam mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data dari emasantam.id, harga emas Antam per gram naik Rp 7.000 menjadi Rp 2.572.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram di Pegadaian sebesar Rp 2.516.000, Antam di Pegadaian Rp 2.611.000, dan UBS Rp 2.539.000 per gram.
Highlights
- Emas Antam LM naik Rp 7.000 menjadi Rp 2.572.000 per gram (data 9 Oktober 2026)
- Harga buyback Antam LM naik Rp 10.000 menjadi Rp 2.376.000 per gram
- Emas Galeri 24 ukuran 1 gram di Pegadaian Rp 2.516.000 per gram
- Emas UBS ukuran 1 gram di Pegadaian Rp 2.539.000 per gram
- Emas dunia (XAUUSD) bergerak di level US$ 4.191,55 per ounce
Daftar Isi
- Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
- Harga Emas Antam di Pegadaian
- Harga Emas UBS Hari Ini
- Harga Buyback Emas Hari Ini
- Perbandingan Harga Antar Merek
- Harga Emas Dunia
- Tips untuk Investor Emas
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
Berikut daftar harga emas Antam Logam Mulia (LM) Certicard Fine Gold Bar 999.9 berdasarkan data dari emasantam.id per 9 Oktober 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.336.000 | Rp 2.672.000 |
| 1 gram | Rp 2.572.000 | Rp 2.572.000 |
| 2 gram | Rp 5.084.000 | Rp 2.542.000 |
| 3 gram | Rp 7.601.000 | Rp 2.533.667 |
| 5 gram | Rp 12.635.000 | Rp 2.527.000 |
| 10 gram | Rp 25.215.000 | Rp 2.521.500 |
| 25 gram | Rp 62.912.000 | Rp 2.516.480 |
| 50 gram | Rp 125.745.000 | Rp 2.514.900 |
| 100 gram | Rp 251.412.000 | Rp 2.514.120 |
| 250 gram | Rp 628.265.000 | Rp 2.513.060 |
| 500 gram | Rp 1.256.320.000 | Rp 2.512.640 |
Sumber: emasantam.id (Logam Mulia Antam), per 9 Oktober 2026
Harga emas Antam LM 1 gram tercatat Rp 2.572.000, naik Rp 7.000 dari posisi sebelumnya Rp 2.565.000. Semakin besar ukuran yang dibeli, semakin rendah harga per gram-nya. Untuk pembelian 500 gram, harga per gram mencapai Rp 2.512.640 atau lebih hemat Rp 59.360 per gram dibandingkan ukuran 1 gram.
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Galeri 24 di Pegadaian berdasarkan data dari Liputan6 per 9 Oktober 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram | Buyback |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.319.000 | Rp 2.638.000 | Rp 1.183.000 |
| 1 gram | Rp 2.516.000 | Rp 2.516.000 | Rp 2.371.000 |
| 2 gram | Rp 4.970.000 | Rp 2.485.000 | Rp 4.733.000 |
| 5 gram | Rp 12.333.000 | Rp 2.466.600 | Rp 11.834.000 |
| 10 gram | Rp 24.602.000 | Rp 2.460.200 | Rp 23.669.000 |
| 25 gram | Rp 61.172.000 | Rp 2.446.880 | Rp 58.881.000 |
| 50 gram | Rp 122.247.000 | Rp 2.444.940 | Rp 117.762.000 |
| 100 gram | Rp 244.373.000 | Rp 2.443.730 | Rp 235.524.000 |
| 250 gram | Rp 609.432.000 | Rp 2.437.728 | Rp 585.896.000 |
| 500 gram | Rp 1.218.864.000 | Rp 2.437.728 | Rp 1.171.793.000 |
| 1000 gram | Rp 2.437.726.000 | Rp 2.437.726 | Rp 2.343.587.000 |
Sumber: Liputan6 (data Pegadaian/Galeri 24), per 9 Oktober 2026
Harga Emas Antam di Pegadaian
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam di Pegadaian berdasarkan data dari Liputan6 per 9 Oktober 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram | Buyback |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.357.000 | Rp 2.714.000 | Rp 1.172.000 |
| 1 gram | Rp 2.611.000 | Rp 2.611.000 | Rp 2.345.000 |
| 2 gram | Rp 5.161.000 | Rp 2.580.500 | Rp 4.691.000 |
| 3 gram | Rp 7.716.000 | Rp 2.572.000 | Rp 7.037.000 |
| 5 gram | Rp 12.825.000 | Rp 2.565.000 | Rp 11.729.000 |
| 10 gram | Rp 25.594.000 | Rp 2.559.400 | Rp 23.458.000 |
| 25 gram | Rp 63.856.000 | Rp 2.554.240 | Rp 58.355.000 |
| 50 gram | Rp 127.632.000 | Rp 2.552.640 | Rp 116.711.000 |
| 100 gram | Rp 255.184.000 | Rp 2.551.840 | Rp 233.423.000 |
Sumber: Liputan6 (data Pegadaian), per 9 Oktober 2026
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS di Pegadaian berdasarkan data dari Liputan6 per 9 Oktober 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram | Buyback |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.373.000 | Rp 2.746.000 | Rp 1.172.000 |
| 1 gram | Rp 2.539.000 | Rp 2.539.000 | Rp 2.345.000 |
| 2 gram | Rp 5.040.000 | Rp 2.520.000 | Rp 4.691.000 |
| 5 gram | Rp 12.454.000 | Rp 2.490.800 | Rp 11.729.000 |
| 10 gram | Rp 24.778.000 | Rp 2.477.800 | Rp 23.458.000 |
| 25 gram | Rp 61.821.000 | Rp 2.472.840 | Rp 58.355.000 |
| 50 gram | Rp 123.389.000 | Rp 2.467.780 | Rp 116.711.000 |
| 100 gram | Rp 246.680.000 | Rp 2.466.800 | Rp 233.423.000 |
| 250 gram | Rp 616.519.000 | Rp 2.466.076 | Rp 581.823.000 |
| 500 gram | Rp 1.231.589.000 | Rp 2.463.178 | Rp 1.163.647.000 |
Sumber: Liputan6 (data Pegadaian), per 9 Oktober 2026
Harga Buyback Emas Hari Ini
Buyback adalah harga jual kembali emas kepada penerbit. Berikut perbandingan harga buyback emas per 9 Oktober 2026:
| Merek | Buyback 1 Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| Antam Logam Mulia | Rp 2.376.000 | +Rp 10.000 |
| Antam di Pegadaian | Rp 2.345.000 | - |
| UBS di Pegadaian | Rp 2.345.000 | - |
| Galeri 24 di Pegadaian | Rp 2.371.000 | - |
Sumber: Liputan6 (Pegadaian) dan Kontan/Poskota (Antam LM), per 9 Oktober 2026
Harga buyback Antam Logam Mulia tercatat Rp 2.376.000 per gram, naik Rp 10.000 dari perdagangan sebelumnya. Sementara buyback emas di Pegadaian untuk merek Antam dan UBS sama di level Rp 2.345.000 per gram, sedangkan Galeri 24 sedikit lebih tinggi di Rp 2.371.000 per gram.
Perbandingan Harga Antar Merek
Berikut perbandingan harga jual 1 gram, buyback 1 gram, dan spread (selisih jual-beli) dari keempat merek:
| Merek | Harga 1 Gram | Buyback 1 Gram | Spread (Jual-Buyback) |
|---|---|---|---|
| Antam Logam Mulia | Rp 2.572.000 | Rp 2.376.000 | Rp 196.000 (7,62%) |
| Antam di Pegadaian | Rp 2.611.000 | Rp 2.345.000 | Rp 266.000 (10,19%) |
| UBS di Pegadaian | Rp 2.539.000 | Rp 2.345.000 | Rp 194.000 (7,64%) |
| Galeri 24 di Pegadaian | Rp 2.516.000 | Rp 2.371.000 | Rp 145.000 (5,76%) |
Sumber: emasantam.id dan Liputan6 (Pegadaian), per 9 Oktober 2026
Analisis Spread:
- Spread terkecil: Galeri 24 dengan spread Rp 145.000 per gram (5,76%)
- Spread terbesar: Antam di Pegadaian dengan spread Rp 266.000 per gram (10,19%)
- Buyback tertinggi: Antam Logam Mulia dengan buyback Rp 2.376.000 per gram
Spread yang kecil menunjukkan selisih antara harga beli dan jual kembali yang rendah, sehingga lebih menguntungkan bagi investor yang berencana menjual kembali dalam waktu dekat. Galeri 24 menawarkan spread paling kompetitif di antara keempat merek.
Harga Emas Dunia
Harga emas dunia (XAUUSD) pada perdagangan 9 Oktober 2026 bergerak di level US$ 4.191,55 per ounce berdasarkan data TradingEconomics. Harga ini mengalami pergerakan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor global.
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| XAUUSD (Spot) | US$ 4.191,55 |
| Perubahan Harian | US$ +60,74 (+1,47%) |
| Range Harian | US$ 4.130,81 - US$ 4.193,97 |
| Prediksi (TradingEconomics) | US$ 4.237,22 |
Sumber: TradingEconomics, per 9 Oktober 2026
Emas dunia terus menunjukkan tren positif didorong oleh sejumlah faktor di antaranya kebijakan moneter bank sentral utama, ketidakpastian geopolitik, dan permintaan safe haven dari investor global. Kenaikan harga emas dunia ini berdampak langsung pada harga emas domestik, termasuk harga emas Antam dan produk emas di Pegadaian.
Tips untuk Investor Emas
- Pilih merek dengan spread kecil jika berencana menjual kembali dalam waktu dekat. Galeri 24 memiliki spread terkecil (5,76%) di antara semua merek.
- Perhatikan harga buyback sebelum membeli. Antam Logam Mulia menawarkan buyback tertinggi (Rp 2.376.000/gram), meski harga belinya juga paling tinggi.
- Beli ukuran lebih besar untuk harga per gram lebih murah. Pembelian 100 gram lebih hemat Rp 57.880 per gram dibanding 1 gram.
- Pantau harga emas dunia (XAUUSD) sebagai acuan pergerakan harga emas domestik. Kenaikan XAUUSD umumnya diikuti kenaikan harga emas lokal.
- Verifikasi harga terkini dari sumber resmi sebelum melakukan transaksi, karena harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar.
FAQ
Pertanyaan Umum (FAQ)
Key Takeaways
- Harga emas Antam LM 1 gram naik Rp 7.000 menjadi Rp 2.572.000 per gram (data 9 Oktober 2026)
- Buyback Antam LM naik Rp 10.000 menjadi Rp 2.376.000 per gram
- Galeri 24 memiliki spread terkecil (5,76%), paling likuid untuk jual-beli cepat
- Antam di Pegadaian memiliki spread terbesar (10,19%) namun tersedia di jaringan luas
- Harga emas dunia (XAUUSD) di level US$ 4.191,55, naik 1,47% dalam sehari
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual emas. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. Selalu verifikasi harga terkini dari sumber resmi sebelum melakukan transaksi.
Sumber data: emasantam.id (Logam Mulia), Liputan6 (Pegadaian/Galeri 24/UBS), TradingEconomics (XAUUSD) | Penulis: Candra Mata