Harga emas hari ini, Minggu (14/09/2026), mengacu pada data perdagangan dari Logam Mulia, Galeri24, dan Liputan6. Harga emas Antam menguat pada perdagangan terakhir Sabtu (12/9/2026) setelah sempat anjlok Rp 25.000 di hari sebelumnya. Berdasarkan data dari Liputan6 yang mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam per gram naik Rp 4.000 menjadi Rp 2.604.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram di Pegadaian sebesar Rp 2.555.000, Antam di Pegadaian Rp 2.644.000, dan UBS Rp 2.579.000 per gram.
Highlights
- Emas Antam LM naik Rp 4.000 menjadi Rp 2.604.000 per gram (data 12 September 2026)
- Harga buyback Antam LM naik Rp 4.000 menjadi Rp 2.454.000 per gram
- Emas Galeri 24 ukuran 1 gram Rp 2.555.000 per gram, buyback Rp 2.412.000 per gram
- Emas UBS ukuran 1 gram Rp 2.579.000 per gram, buyback Rp 2.390.000 per gram
- Emas dunia (XAUUSD) bergerak di sekitar level US$ 4.370,89 per ounce
Daftar Isi
- Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
- Harga Emas Antam di Pegadaian
- Harga Emas UBS Hari Ini
- Harga Buyback Emas Hari Ini
- Perbandingan Harga Antar Merek
- Harga Emas Dunia
- Tips untuk Investor Emas
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
Berikut daftar harga jual emas batangan Antam Logam Mulia berdasarkan data dari Liputan6 dan Logam Mulia per 12 September 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.352.000 | Rp 2.704.000 |
| 1 gram | Rp 2.604.000 | Rp 2.604.000 |
| 2 gram | Rp 5.148.000 | Rp 2.574.000 |
| 3 gram | Rp 7.697.000 | Rp 2.565.667 |
| 5 gram | Rp 12.795.000 | Rp 2.559.000 |
| 10 gram | Rp 25.535.000 | Rp 2.553.500 |
| 25 gram | Rp 63.712.000 | Rp 2.548.480 |
| 50 gram | Rp 127.345.000 | Rp 2.546.900 |
| 100 gram | Rp 254.612.000 | Rp 2.546.120 |
| 250 gram | Rp 636.265.000 | Rp 2.545.060 |
| 500 gram | Rp 1.272.320.000 | Rp 2.544.640 |
| 1.000 gram | Rp 2.544.600.000 | Rp 2.544.600 |
Sumber: Logam Mulia via Liputan6, per 12 September 2026
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Berikut harga jual emas Galeri 24 yang tersedia di gerai Pegadaian berdasarkan data Galeri24.co.id:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.340.000 | Rp 2.680.000 |
| 1 gram | Rp 2.555.000 | Rp 2.555.000 |
| 2 gram | Rp 5.046.000 | Rp 2.523.000 |
| 5 gram | Rp 12.524.000 | Rp 2.504.800 |
| 10 gram | Rp 24.981.000 | Rp 2.498.100 |
| 25 gram | Rp 62.117.000 | Rp 2.484.680 |
| 50 gram | Rp 124.137.000 | Rp 2.482.740 |
| 100 gram | Rp 248.151.000 | Rp 2.481.510 |
| 250 gram | Rp 618.853.000 | Rp 2.475.412 |
| 500 gram | Rp 1.237.704.000 | Rp 2.475.408 |
| 1.000 gram | Rp 2.475.407.000 | Rp 2.475.407 |
Sumber: Galeri24.co.id, per 12 September 2026
Harga Emas Antam di Pegadaian
Berikut harga jual emas Antam yang tersedia di gerai Pegadaian melalui Galeri24:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.373.000 | Rp 2.746.000 |
| 1 gram | Rp 2.644.000 | Rp 2.644.000 |
| 2 gram | Rp 5.226.000 | Rp 2.613.000 |
| 3 gram | Rp 7.813.000 | Rp 2.604.333 |
| 5 gram | Rp 12.987.000 | Rp 2.597.400 |
| 10 gram | Rp 25.919.000 | Rp 2.591.900 |
| 25 gram | Rp 64.668.000 | Rp 2.586.720 |
| 50 gram | Rp 129.256.000 | Rp 2.585.120 |
| 100 gram | Rp 258.432.000 | Rp 2.584.320 |
Sumber: Galeri24.co.id, per 12 September 2026
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga jual emas UBS yang tersedia di gerai Pegadaian melalui Galeri24:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.394.000 | Rp 2.788.000 |
| 1 gram | Rp 2.579.000 | Rp 2.579.000 |
| 2 gram | Rp 5.118.000 | Rp 2.559.000 |
| 5 gram | Rp 12.647.000 | Rp 2.529.400 |
| 10 gram | Rp 25.160.000 | Rp 2.516.000 |
| 25 gram | Rp 62.777.000 | Rp 2.511.080 |
| 50 gram | Rp 125.296.000 | Rp 2.505.920 |
| 100 gram | Rp 250.493.000 | Rp 2.504.930 |
| 250 gram | Rp 626.048.000 | Rp 2.504.192 |
| 500 gram | Rp 1.250.627.000 | Rp 2.501.254 |
Sumber: Galeri24.co.id, per 12 September 2026
Harga Buyback Emas Hari Ini
Berikut harga buyback (beli kembali) emas dari masing-masing merek di Pegadaian berdasarkan data Galeri24.co.id per 12 September 2026:
| Berat | Antam | UBS | Galeri 24 |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.195.000 | Rp 1.195.000 | Rp 1.206.000 |
| 1 gram | Rp 2.390.000 | Rp 2.390.000 | Rp 2.412.000 |
| 2 gram | Rp 4.781.000 | Rp 4.781.000 | Rp 4.824.000 |
| 5 gram | Rp 11.953.000 | Rp 11.953.000 | Rp 12.060.000 |
| 10 gram | Rp 23.906.000 | Rp 23.906.000 | Rp 24.121.000 |
| 25 gram | Rp 59.471.000 | Rp 59.471.000 | Rp 60.006.000 |
| 50 gram | Rp 118.942.000 | Rp 118.942.000 | Rp 120.013.000 |
| 100 gram | Rp 237.885.000 | Rp 237.885.000 | Rp 240.026.000 |
| 250 gram | - | Rp 592.946.000 | Rp 597.097.000 |
| 500 gram | - | Rp 1.185.892.000 | Rp 1.194.194.000 |
| 1.000 gram | - | - | Rp 2.388.388.000 |
Sumber: Galeri24.co.id, per 12 September 2026
Catatan: Harga buyback Antam Logam Mulia (dari butik resmi) sebesar Rp 2.454.000 per gram (naik Rp 4.000 dari perdagangan sebelumnya). Harga buyback di atas adalah buyback di Pegadaian, yang berbeda dari buyback di butik resmi Logam Mulia.
Perbandingan Harga Antar Merek
Berikut perbandingan harga jual 1 gram, buyback 1 gram, dan spread (selisih jual-beli) dari keempat merek emas batangan:
| Merek | Harga 1 Gram | Buyback 1 Gram | Spread (Jual-Buyback) |
|---|---|---|---|
| Antam LM (Butik) | Rp 2.604.000 | Rp 2.454.000 | Rp 150.000 |
| Antam (Pegadaian) | Rp 2.644.000 | Rp 2.390.000 | Rp 254.000 |
| UBS (Pegadaian) | Rp 2.579.000 | Rp 2.390.000 | Rp 189.000 |
| Galeri 24 (Pegadaian) | Rp 2.555.000 | Rp 2.412.000 | Rp 143.000 |
Sumber: Liputan6 (Antam LM), Galeri24.co.id (Pegadaian), per 12 September 2026
Analisis Spread:
- Spread terkecil: Galeri 24 dengan spread Rp 143.000 per gram (5,6%)
- Spread terbesar: Antam di Pegadaian dengan spread Rp 254.000 per gram (9,6%)
- Buyback tertinggi: Galeri 24 dengan buyback Rp 2.412.000 per gram (di Pegadaian) dan Antam LM dengan buyback Rp 2.454.000 per gram (di butik resmi)
Harga Emas Dunia
Harga emas dunia (XAUUSD) diperdagangkan di sekitar level US$ 4.370,89 per ounce pada perdagangan terakhir, berdasarkan data dari TradingEconomics. Harga emas global sempat menyentuh rekor tertinggi di atas US$ 4.500 per ounce pada awal September 2026 sebelum mengalami koreksi.
Secara year-to-date (YTD), harga emas dunia telah menguat sekitar 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh ketidakpastian geopolitik, kebijakan moneter bank sentral global, dan permintaan safe-haven yang berlanjut.
Tips untuk Investor Emas
- Pilih merek dengan spread terkecil jika berencana menjual kembali dalam waktu dekat. Galeri 24 memiliki spread paling kecil di antara merek di Pegadaian.
- Antam LM di butik resmi menawarkan buyback tertinggi (Rp 2.454.000/gram), cocok untuk investasi jangka panjang.
- Perhatikan ukuran emas — semakin besar gramasi, semakin rendah harga per gram. Pembelian 100 gram atau lebih memberikan efisiensi harga yang signifikan.
- Cek harga secara berkala karena harga emas dapat berfluktuasi Rp 4.000–25.000 per hari.
- Simpan emas dengan baik — kemasan dan sertifikat yang rusak dapat mengurangi harga buyback.
FAQ
Pertanyaan Umum (FAQ)
Key Takeaways
- Harga emas Antam LM naik Rp 4.000 menjadi Rp 2.604.000 per gram pada perdagangan 12 September 2026 setelah sebelumnya anjlok Rp 25.000.
- Galeri 24 menawarkan spread terkecil (Rp 143.000/gram) di antara merek emas di Pegadaian, cocok untuk investor yang mengutamakan likuiditas.
- Antam LM di butik resmi tetap menjadi pilihan terbaik untuk buyback tertinggi (Rp 2.454.000/gram).
- Harga emas dunia (XAUUSD) bergerak di sekitar US$ 4.370,89 per ounce dengan penguatan YTD sekitar 21%.
- Investor disarankan memantau harga secara berkala karena fluktuasi harian bisa mencapai Rp 4.000–25.000 per gram.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual emas. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. Selalu verifikasi harga terkini dari sumber resmi sebelum melakukan transaksi.
Sumber data: Logam Mulia (logammulia.com), galeri24.co.id, Liputan6, TradingEconomics | Penulis: Candra Mata