Harga emas hari ini, Kamis (17/09/2026), mengacu pada data perdagangan dari Galeri24 dan Liputan6. Harga emas Antam di Pegadaian terpantau stabil di level Rp 2.631.000 per gram. Berdasarkan data dari Liputan6 yang mengutip logammulia.com, harga emas Antam Logam Mulia per gram naik Rp 1.000 menjadi Rp 2.593.000 per gram per 16 September 2026. Sementara itu, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram di Pegadaian sebesar Rp 2.536.000, Antam di Pegadaian Rp 2.631.000, dan UBS Rp 2.561.000 per gram.
Highlights
- Emas Antam LM naik Rp 1.000 menjadi Rp 2.593.000 per gram (data 16 September 2026)
- Harga buyback Antam LM naik Rp 1.000 menjadi Rp 2.438.000 per gram
- Emas Galeri 24 ukuran 1 gram Rp 2.536.000 per gram (buyback Rp 2.394.000)
- Emas UBS ukuran 1 gram Rp 2.561.000 per gram (buyback Rp 2.373.000)
- Emas dunia (XAUUSD) bergerak di sekitar level US$ 4.285,88 per ounce
Daftar Isi
- Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
- Harga Emas Antam di Pegadaian
- Harga Emas UBS Hari Ini
- Harga Buyback Emas Hari Ini
- Perbandingan Harga Antar Merek
- Harga Emas Dunia
- Tips untuk Investor Emas
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
Berikut daftar harga jual emas Antam Logam Mulia per 16 September 2026 berdasarkan data dari Liputan6 yang mengutip logammulia.com:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.346.500 | Rp 2.693.000 |
| 1 gram | Rp 2.593.000 | Rp 2.593.000 |
| 2 gram | Rp 5.136.000 | Rp 2.568.000 |
| 3 gram | Rp 7.686.000 | Rp 2.562.000 |
| 5 gram | Rp 12.780.000 | Rp 2.556.000 |
| 10 gram | Rp 25.480.000 | Rp 2.548.000 |
| 25 gram | Rp 63.535.000 | Rp 2.541.400 |
| 50 gram | Rp 126.905.000 | Rp 2.538.100 |
| 100 gram | Rp 253.660.000 | Rp 2.536.600 |
| 250 gram | Rp 633.840.000 | Rp 2.535.360 |
| 500 gram | Rp 1.267.400.000 | Rp 2.534.800 |
| 1.000 gram | Rp 2.533.600.000 | Rp 2.533.600 |
Sumber: Liputan6 (mengutip logammulia.com), per 16 September 2026
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Berikut harga jual dan buyback emas Galeri 24 di Pegadaian berdasarkan data Galeri24:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.331.000 | Rp 2.662.000 |
| 1 gram | Rp 2.536.000 | Rp 2.536.000 |
| 2 gram | Rp 5.011.000 | Rp 2.505.500 |
| 5 gram | Rp 12.434.000 | Rp 2.486.800 |
| 10 gram | Rp 24.802.000 | Rp 2.480.200 |
| 25 gram | Rp 61.671.000 | Rp 2.466.840 |
| 50 gram | Rp 123.244.000 | Rp 2.464.880 |
| 100 gram | Rp 246.367.000 | Rp 2.463.670 |
| 250 gram | Rp 614.404.000 | Rp 2.457.616 |
| 500 gram | Rp 1.228.807.000 | Rp 2.457.614 |
| 1.000 gram | Rp 2.457.613.000 | Rp 2.457.613 |
Sumber: Galeri24 (galeri24.co.id), per 16 September 2026
Harga Emas Antam di Pegadaian
Berikut harga jual dan buyback emas Antam di Pegadaian berdasarkan data Galeri24:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.367.000 | Rp 2.734.000 |
| 1 gram | Rp 2.631.000 | Rp 2.631.000 |
| 2 gram | Rp 5.201.000 | Rp 2.600.500 |
| 3 gram | Rp 7.776.000 | Rp 2.592.000 |
| 5 gram | Rp 12.927.000 | Rp 2.585.400 |
| 10 gram | Rp 25.797.000 | Rp 2.579.700 |
| 25 gram | Rp 64.364.000 | Rp 2.574.560 |
| 50 gram | Rp 128.647.000 | Rp 2.572.940 |
| 100 gram | Rp 257.214.000 | Rp 2.572.140 |
Sumber: Galeri24 (galeri24.co.id), per 16 September 2026
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut harga jual dan buyback emas UBS di Pegadaian berdasarkan data Galeri24:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.384.000 | Rp 2.768.000 |
| 1 gram | Rp 2.561.000 | Rp 2.561.000 |
| 2 gram | Rp 5.081.000 | Rp 2.540.500 |
| 5 gram | Rp 12.556.000 | Rp 2.511.200 |
| 10 gram | Rp 24.980.000 | Rp 2.498.000 |
| 25 gram | Rp 62.326.000 | Rp 2.493.040 |
| 50 gram | Rp 124.396.000 | Rp 2.487.920 |
| 100 gram | Rp 248.693.000 | Rp 2.486.930 |
| 250 gram | Rp 621.548.000 | Rp 2.486.192 |
| 500 gram | Rp 1.241.636.000 | Rp 2.483.272 |
Sumber: Galeri24 (galeri24.co.id), per 16 September 2026
Harga Buyback Emas Hari Ini
Berikut harga buyback (harga beli kembali) emas dari masing-masing merek per 16 September 2026:
| Merek | Buyback 0,5 gram | Buyback 1 gram | Buyback 2 gram | Buyback 5 gram | Buyback 10 gram |
|---|---|---|---|---|---|
| Antam LM | Rp 1.219.000 | Rp 2.438.000 | Rp 4.876.000 | Rp 12.190.000 | Rp 24.380.000 |
| Galeri 24 | Rp 1.197.000 | Rp 2.394.000 | Rp 4.789.000 | Rp 11.973.000 | Rp 23.947.000 |
| Antam Pegadaian | Rp 1.186.000 | Rp 2.373.000 | Rp 4.746.000 | Rp 11.867.000 | Rp 23.734.000 |
| UBS | Rp 1.186.000 | Rp 2.373.000 | Rp 4.746.000 | Rp 11.867.000 | Rp 23.734.000 |
Sumber: Galeri24 (galeri24.co.id) dan Liputan6 (logammulia.com), per 16 September 2026
Perbandingan Harga Antar Merek
Berikut perbandingan harga jual 1 gram, buyback 1 gram, dan spread (selisih jual-beli) dari keempat merek:
| Merek | Harga 1 Gram | Buyback 1 Gram | Spread (Jual-Buyback) |
|---|---|---|---|
| Antam LM | Rp 2.593.000 | Rp 2.438.000 | Rp 155.000 |
| Galeri 24 | Rp 2.536.000 | Rp 2.394.000 | Rp 142.000 |
| Antam Pegadaian | Rp 2.631.000 | Rp 2.373.000 | Rp 258.000 |
| UBS | Rp 2.561.000 | Rp 2.373.000 | Rp 188.000 |
Sumber: Galeri24 dan Liputan6, per 16 September 2026
Analisis Spread:
- Spread terkecil: Galeri 24 dengan spread Rp 142.000 per gram (5,6%)
- Spread terbesar: Antam Pegadaian dengan spread Rp 258.000 per gram (9,8%)
- Buyback tertinggi: Antam LM dengan buyback Rp 2.438.000 per gram
Harga Emas Dunia
Harga emas dunia (XAUUSD) pada perdagangan 16 September 2026 bergerak di sekitar level US$ 4.285,88 per ounce berdasarkan data Liputan6. Harga ini turun sekitar 0,3% dari sesi sebelumnya seiring penguatan dolar AS dan aksi ambil untung pelaku pasar.
Secara year-to-date (YTD), harga emas dunia masih mencatatkan kenaikan signifikan didorong oleh ketidakpastian geopolitik, kebijakan moneter bank sentral global, dan permintaan safe-haven dari investor institusional.
Tips untuk Investor Emas
- Pilih merek dengan spread terkecil jika berencana menjual kembali dalam waktu dekat. Galeri 24 memiliki spread terkecil (Rp 142.000/gram) di antara semua merek.
- Perhatikan harga buyback sebelum membeli. Antam LM menawarkan buyback tertinggi (Rp 2.438.000/gram), cocok untuk investasi jangka panjang.
- Beli dalam ukuran lebih besar untuk mendapatkan harga per gram yang lebih rendah. Harga per gram emas 100 gram lebih murah dibanding 1 gram.
- Pantau harga emas dunia (XAUUSD) sebagai referensi utama pergerakan harga domestik.
- Diversifikasi — jangan letakkan semua investasi di satu aset. Emas idealnya menjadi 10-20% dari portofolio investasi.
FAQ
Pertanyaan Umum (FAQ)
Key Takeaways
- Harga emas Antam LM naik Rp 1.000 menjadi Rp 2.593.000 per gram per 16 September 2026
- Harga buyback Antam LM adalah Rp 2.438.000 per gram, tertinggi di antara semua merek
- Galeri 24 menawarkan spread terkecil (Rp 142.000/gram), cocok untuk investor yang mengutamakan likuiditas
- Harga emas dunia (XAUUSD) bergerak di sekitar US$ 4.285,88 per ounce
- Tren harga emas domestik dalam dua pekan terakhir menunjukkan koreksi dari level Rp 2.670.000 ke Rp 2.593.000 per gram
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual emas. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. Selalu verifikasi harga terkini dari sumber resmi sebelum melakukan transaksi.
Sumber data: Galeri24 (galeri24.co.id), Liputan6 (logammulia.com), harga-emas.org | Penulis: Candra Mata