Harga emas hari ini, Sabtu (05/09/2026), mengacu pada data perdagangan dari Logam Mulia Antam dan Pegadaian. Harga emas batangan di Indonesia terpantau mengalami kenaikan pada perdagangan akhir pekan ini, seiring dengan pergerakan harga emas dunia yang tetap berada di level tinggi. Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam per gram naik Rp 46.000 menjadi Rp 2.710.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram di Pegadaian sebesar Rp 2.616.000, Antam di Pegadaian Rp 2.632.000, dan UBS Rp 2.659.000 per gram.
Highlights
- Emas Antam LM naik Rp 46.000 menjadi Rp 2.710.000 per gram (data 4 September 2026)
- Harga buyback Antam di Pegadaian sebesar Rp 2.291.000 per gram
- Emas Galeri 24 ukuran 1 gram naik Rp 30.000 menjadi Rp 2.616.000 per gram
- Emas UBS ukuran 1 gram naik Rp 30.000 menjadi Rp 2.659.000 per gram
- Emas dunia (XAUUSD) bergerak di atas level US$ 4.438 per ounce
Daftar Isi
- Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
- Harga Emas Antam di Pegadaian
- Harga Emas UBS Hari Ini
- Harga Buyback Emas Hari Ini
- Perbandingan Harga Antar Merek
- Harga Emas Dunia
- Tips untuk Investor Emas
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
Berikut daftar harga emas batangan Antam Logam Mulia yang berlaku di kantor pelayanan Antam Pulo Gadung, Jakarta, per 4 September 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.428.000 | Rp 2.856.000 |
| 1 gram | Rp 2.710.000 | Rp 2.710.000 |
| 2 gram | Rp 5.314.000 | Rp 2.657.000 |
| 3 gram | Rp 7.923.000 | Rp 2.641.000 |
| 5 gram | Rp 13.141.000 | Rp 2.628.200 |
| 10 gram | Rp 26.181.000 | Rp 2.618.100 |
| 25 gram | Rp 65.258.000 | Rp 2.610.320 |
| 50 gram | Rp 130.391.000 | Rp 2.607.820 |
| 100 gram | Rp 260.658.000 | Rp 2.606.580 |
| 250 gram | Rp 651.311.000 | Rp 2.605.244 |
| 500 gram | Rp 1.302.366.000 | Rp 2.604.732 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.604.646.000 | Rp 2.604.646 |
Sumber: Logam Mulia (logammulia.com), per 4 September 2026
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Berikut daftar harga emas Galeri 24 yang tersedia di gerai Pegadaian per 4 September 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.372.000 | Rp 2.744.000 |
| 1 gram | Rp 2.616.000 | Rp 2.616.000 |
| 2 gram | Rp 5.169.000 | Rp 2.584.500 |
| 5 gram | Rp 12.826.000 | Rp 2.565.200 |
| 10 gram | Rp 25.584.000 | Rp 2.558.400 |
| 25 gram | Rp 63.615.000 | Rp 2.544.600 |
| 50 gram | Rp 127.128.000 | Rp 2.542.560 |
| 100 gram | Rp 254.131.000 | Rp 2.541.310 |
| 250 gram | Rp 633.767.000 | Rp 2.535.068 |
| 500 gram | Rp 1.267.534.000 | Rp 2.535.068 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.535.068.000 | Rp 2.535.068 |
Sumber: Pegadaian (pegadaian.co.id), per 4 September 2026
Harga Emas Antam di Pegadaian
Berikut daftar harga emas Antam yang tersedia di gerai Pegadaian per 4 September 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.416.000 | Rp 2.832.000 |
| 1 gram | Rp 2.632.000 | Rp 2.632.000 |
| 2 gram | Rp 5.178.000 | Rp 2.589.000 |
| 3 gram | Rp 7.669.000 | Rp 2.556.333 |
| 5 gram | Rp 12.855.000 | Rp 2.571.000 |
| 10 gram | Rp 25.597.000 | Rp 2.559.700 |
| 25 gram | Rp 63.835.000 | Rp 2.553.400 |
| 50 gram | Rp 127.606.000 | Rp 2.552.120 |
| 100 gram | Rp 254.960.000 | Rp 2.549.600 |
Sumber: Pegadaian (pegadaian.co.id), per 4 September 2026
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut daftar harga emas UBS yang tersedia di gerai Pegadaian per 4 September 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.438.000 | Rp 2.876.000 |
| 1 gram | Rp 2.659.000 | Rp 2.659.000 |
| 2 gram | Rp 5.276.000 | Rp 2.638.000 |
| 5 gram | Rp 13.038.000 | Rp 2.607.600 |
| 10 gram | Rp 25.940.000 | Rp 2.594.000 |
| 25 gram | Rp 64.722.000 | Rp 2.588.880 |
| 50 gram | Rp 129.178.000 | Rp 2.583.560 |
| 100 gram | Rp 258.255.000 | Rp 2.582.550 |
| 250 gram | Rp 645.447.000 | Rp 2.581.788 |
| 500 gram | Rp 1.289.379.000 | Rp 2.578.758 |
Sumber: Pegadaian (pegadaian.co.id), per 4 September 2026
Harga Buyback Emas Hari Ini
Harga buyback atau beli kembali emas di Pegadaian per 4 September 2026 adalah sebagai berikut:
| Merek | Buyback 0,5 Gram | Buyback 1 Gram | Buyback 10 Gram | Buyback 100 Gram |
|---|---|---|---|---|
| Antam | Rp 1.146.000 | Rp 2.291.000 | Rp 22.910.000 | Rp 229.100.000 |
| Galeri 24 | Rp 1.235.000 | Rp 2.470.000 | Rp 24.700.000 | Rp 247.000.000 |
| UBS | Rp 1.224.000 | Rp 2.448.000 | Rp 24.480.000 | Rp 244.800.000 |
Sumber: Databoks/Katadata, per 4 September 2026
Perbandingan Harga Antar Merek
Berikut perbandingan harga jual 1 gram, buyback 1 gram, dan spread (selisih jual-beli) dari keempat merek:
| Merek | Harga 1 Gram | Buyback 1 Gram | Spread (Jual-Buyback) |
|---|---|---|---|
| Antam LM | Rp 2.710.000 | - | - |
| Antam (Pegadaian) | Rp 2.632.000 | Rp 2.291.000 | Rp 341.000 |
| Galeri 24 | Rp 2.616.000 | Rp 2.470.000 | Rp 146.000 |
| UBS | Rp 2.659.000 | Rp 2.448.000 | Rp 211.000 |
Analisis Spread:
- Spread terkecil: Galeri 24 dengan spread Rp 146.000 per gram
- Spread terbesar: Antam di Pegadaian dengan spread Rp 341.000 per gram
- Buyback tertinggi: Galeri 24 dengan buyback Rp 2.470.000 per gram
Harga Emas Dunia
Harga emas dunia (XAUUSD) pada perdagangan Jumat, 4 September 2026, bergerak di kisaran US$ 4.438 per ounce. Secara mingguan, harga emas dunia masih bertahan di level tinggi meskipun mengalami koreksi tipis dari level tertingginya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga emas dunia antara lain:
- Kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve)
- Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama lainnya
- Ketidakstabilan geopolitik global
- Demand fisik dari negara-negara besar seperti China dan India
Tips untuk Investor Emas
Berikut beberapa tips bagi Anda yang berinvestasi emas:
- Pilih ukuran sesuai budget: Emas ukuran kecil (0,5-1 gram) lebih likuid untuk dijual kembali, sementara ukuran besar memiliki harga per gram yang lebih murah.
- Perhatikan spread buyback: Spread yang kecil berarti Anda kehilangan lebih sedikit saat menjual kembali emas Anda.
- Beli di waktu yang tepat: Pantau harga emas secara rutin dan beli saat harga mengalami koreksi.
- Simpan dengan aman: Pastikan emas batangan disimpan di tempat yang aman dan kering untuk menjaga kondisinya.
- Diversifikasi: Jangan menempatkan seluruh investasi Anda dalam satu instrumen saja.
FAQ
Pertanyaan Umum (FAQ)
Key Takeaways
- Harga emas Antam LM naik Rp 46.000 menjadi Rp 2.710.000 per gram per 4 September 2026
- Emas Galeri 24 memiliki spread terkecil (Rp 146.000/gram) dan buyback tertinggi (Rp 2.470.000/gram)
- Harga emas dunia (XAUUSD) bergerak di atas level US$ 4.438 per ounce
- Ketiga merek emas di Pegadaian (Antam, Galeri 24, UBS) kompak naik Rp 30.000 per gram
- Investor disarankan memperhatikan spread buyback sebelum membeli emas untuk investasi
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual emas. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. Selalu verifikasi harga terkini dari sumber resmi sebelum melakukan transaksi.
Sumber data: Logam Mulia (logammulia.com), galeri24.co.id, harga-emas.org | Penulis: Candra Mata