Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 14.405,67 | 14.262,33 |
SGD | 10.830,52 | 10.720,33 |
EUR | 17.412,13 | 17.233,17 |
AUD | 11.273,88 | 11.160,27 |
GBP | 20.107,43 | 19.903,08 |
JPY | 13.484,67 | 13.346,74 |
SAR | 3.840,80 | 3.802,38 |
CNY | 2.227,95 | 2.205,57 |
Sumber: Bank Indonesia. Update Terakhir 3 Maret 2021